
XP-H500B / H500E / H500BC / H500EC
雙馬達設計
127mm/s高速打印
碳帶容量 300m、25.4mm碳帶滾動條(外卷式碳帶)
打印機構模塊設計
超大內存容量 4MB Flash、8MB SDRAM
配備microSD卡插槽
USB 2.0 標準通訊接口
203dpi / 300dpi
25.4 ~ 118 mm (1.0" ~ 4.6" )
0.06 ~ 0.254 mm (2.36 ~10 mil)
Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8,EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11
PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec
4MB Flash Memory/8MB SDRAM/MicroSD閃存讀卡器可擴展內存至4GB
AC 100-240V,1.8A, 50-60Hz
標配:USB+串口+TF Card;選配: WIFI/藍牙、網口、并口
DC 24V, 2.5A, 60W
2.6kg
302.5 mm (D) x 234 mm (W) x 194.8 mm (H)
打印頭30公里或一年先到為主/膠輥30公里或一年先到為主
3色LED 指示燈
25.4 ~ 118 mm (1.0" ~ 4.6" )
TSPL、EPL、ZPL、DPL
間隙傳感器,
開蓋傳感器,
黑標傳感器,
碳帶傳感器
連續紙、間隙紙、折疊紙、穿孔紙、黑標紙
打印 | 型號 | XP-H500B | XP-H500E | XP-H500BC | XP-H500EC |
打印方式 | 熱轉印和直接熱敏 | ||||
分辨率 | 203 DPI | 300 DPI | 203 DPI | 300 DPI | |
打印速度 | 127 mm (5") / s | ||||
打印寬度 | 104 mm (4.09") | ||||
打印長度 |
10-1778/2286mm (0.39”-70”/90”) |
10-889mm ( 0.39”-35”) |
10-1778/2286mm (0.39”-70”/90”) |
10-889mm ( 0.39”-35”) |
|
中央處理器 | 32位 RISC CPU | ||||
內存 | 存儲器 | 4MB Flash Memory/8MB SDRAM/MicroSD閃存讀卡器可擴展內存至4GB | |||
通訊接口 | 通訊接口 | 標配:USB+串口+TF Card;選配: WIFI/藍牙、網口、并口 | |||
電源規格 | 電源規格 | 內建電壓自動切換電源供應器 輸入:AC 100-240V,1.8A, 50-60Hz 輸出:DC 24V, 2.5A, 60W |
|||
操作開關、按鈕、LED | 操作開關、按鈕、LED | 電源開關、出紙鍵、LED 指示燈 (3 種顏色:紅、紫、藍) | |||
傳感器 | 傳感器 | 間隙傳感器 開蓋傳感器 黑標傳感器 碳帶傳感器 |
|||
內建字型 | 內建字型 | 八種位圖字體/可通過軟件下載 Windows 字型使用 | |||
條碼字符圖形 | 條碼 | 1D bar code:Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8,EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 | |||
二維條碼 | 2D bar code:PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec | ||||
字型及條形碼旋轉 | 0°、90°、180°、270° | ||||
打印機語言 | 打印機語言 | TSPL、EPL、ZPL、DPL | |||
介質 | 介質類型 | 連續紙、間隙紙、折疊紙、穿孔紙、黑標紙 | |||
介質寬度 | 25.4 ~ 118 mm (1.0" ~ 4.6" ) | ||||
介質厚度 | 0.06 ~ 0.254 mm (2.36 ~ 10 mil) | ||||
介質芯直徑 | 25.4 ~ 76.2 mm (1 "~ 3 ") | ||||
標簽長度 | 10-1778/2286mm (0.39”-70”/90”) |
10-889mm ( 0.39”-35”) |
10-1778/2286mm (0.39”-70”/90”) |
10-889mm ( 0.39”-35”) |
|
配件 | 配件 | ①碳帶; ②快速安裝指南; ③USB傳輸線; ④電源線;⑤外接式電壓自動切換電源供應器;⑥紙卷軸、紙卷固定板 x 2; ⑦碳帶卷軸 x 2; ⑧ 碳帶回收紙筒;⑨隨機紙; | |||
工廠選配 | 工廠選配 | ①內建式以太網絡服務器(10/100 Mbps);②Centronics通訊接口;③ WIFI模塊;④ 切刀;⑤ 剝離;⑥ 藍牙模塊(RS-232C 傳輸接口) | |||
客戶選配 | 客戶選配 | ① 外部紙卷架和 1"紙卷軸;② 外部紙卷架用延伸板; | |||
安全認證 | 安全認證 | FCC、CE、 CCC、CB | |||
物理特性 | 重量 | 2.6kg | |||
外觀尺寸 | 302.5 mm (D) x 234 mm (W) x 194.8 mm (H) | ||||
環境要求 | 工作環境 | 5 ~ 40°C(41~104°F),濕度(非凝結) 25 ~ 85% | |||
存儲環境 | -40 ~ 60°C(-40~140°F),濕度(非凝結) 10 ~ 90% |
*我司保留對產品增加和修改規格的權利,恕不另行通知。請聯系我司銷售代表以獲取詳細資料。
應用領域


客服熱線:400-613-9828
工作時間:周一至周六
08:30-12:00(周六9:00)
13:30-17:30
(法定節假日除外)
珠海芯燁電子科技有限公司 Copyright ? 2021 All rights reserved 粵ICP備17002115號