
XP-TT425B / TT435B
標配高品質切刀
152mm/s 高速打印,高速且穩定
連續打印溫度智能調節,機器運行穩定
雙馬達設計、大紙倉,大視窗設計
多介質偵測,可手動調節
碳帶容量300m、25.4mm 碳帶滾動條(外卷式碳帶)
203dpi / 300dpi
25.4 ~ 118 mm (1.0" ~ 4.6" )
0.06 ~ 0.254 mm (2.36 ~ 10 mil)
Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128
subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8,EAN-13,
EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on,
MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code
11
PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec
8MB Flash Memory,8MB SDRAM/MicroSD 閃存讀卡器可擴展內存至4GB
AC 100-240V,1.5A, 50-60Hz
USB2.0+串口+切刀(標配)/ 網口(選配)/ 藍牙(選配)/ 無線WIFI(工廠選配)/ TF Card(標配)
DC 24V, 2.5A
2.66kg
302.5 mm (D) x 234 mm (W) x 195.18 mm (H)
打印機一年/打印頭30公里或一年先到為主/膠輥30公里或一年先到為主
3色LED 指示燈(紅、紫、藍)
25.4 ~ 118 mm (1.0" ~ 4.6" )
TSPL、EPL、ZPL、DPL
間隙傳感器/開蓋傳感器/黑標傳感器/碳帶傳感器
連續紙、間隙紙、折疊紙、穿孔紙、黑標紙
打印 | 型號 | XP-TT425B | XP-TT435B |
打印方式 | 熱轉印和直接熱敏 | ||
分辨率 | 203 DPI | 300 DPI | |
打印速度 | 152 mm (6") / s | 127 mm (5") / s | |
打印寬度 | 104mm (4.09”) | ||
打印長度 |
1778 mm (70") |
899 mm (35") | |
中央處理器 | 32 位處理器 | ||
內存 | 存儲器 | 8MB Flash Memory 8MB SDRAM/MicroSD 閃存讀卡器可擴展內存至4GB |
|
通訊接口 | 通訊接口 | USB2.0+串口+切刀(標配)/ 網口(選配)/ 藍牙(選配)/ 無線WIFI(工廠選配)/ TF Card(標配) | |
電源規格 | 電源規格 | 輸入:AC 100-240V,1.5A, 50-60Hz / 輸出:DC 24V, 2.5A | |
操作開關、按鈕、LED | 操作開關、按鈕、LED | 標準機型 電源開關、出紙鍵、LED 指示燈(3 種顏色:紅、紫、藍) |
|
傳感器 | 傳感器 | 間隙傳感器/開蓋傳感器/黑標傳感器/碳帶傳感器 | |
內建字型 | 內建字型 | 八種位圖字體/可通過軟件下載 Windows 字型使用 | |
條碼字符圖形 | 條碼 | 1D bar code:Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8,EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 |
|
二維條碼 | 2D bar code:PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec | ||
字型及條形碼旋轉 | 0°、90°、180°、270° | ||
打印機語言 | 打印機語言 | TSPL、EPL、ZPL、DPL | |
介質 | 介質類型 | 連續紙、間隙紙、折疊紙、穿孔紙、黑標紙 | |
介質寬度 | 25.4 ~ 118 mm (1.0" ~ 4.6" ) | ||
介質厚度 | 0.06 ~ 0.254 mm (2.36 ~ 10 mil) | ||
介質核心直徑 | 25.4 ~ 76.2 mm (1 "~ 3 ") | ||
標簽長度 | 10 ~1778 mm (0.39 " ~ 70 ") | 10 ~889mm (0.39 " ~ 35 ") | |
配件 | 配件 | ①碳帶; ②快速安裝指南; ③USB傳輸線; ④電源線; ⑤外接式電壓自動切換電源供應器;⑥紙卷軸、紙卷固定板x 2;⑦碳帶卷軸x 2;⑧碳帶回收紙筒;⑨隨機紙 | |
工廠選配 | 工廠選配 | ①內建式以太網絡服務器(10/100 Mbps);② WIFI 模塊;③ 藍牙模塊(RS-232C 傳輸接口) | |
經銷商選配 | 經銷商選配 | ①外部紙卷架和1"紙卷軸;② 外部紙卷架用延伸板 | |
安全認證 | 安全認證 | FCC、CE、 CCC、CB | |
物理特性 | 重量 | 2.66kg | |
外觀尺寸 | 302.5 mm (D) x 234 mm (W) x 195.18 mm (H) | ||
環境要求 | 工作環境 | 5 ~ 40°C(41~104°F),濕度(非凝結) 25 ~ 85% | |
存儲環境 | -40 ~ 60°C(-40~140°F),濕度(非凝結) 10 ~ 90% | ||
可靠性 |
可靠性 |
打印機一年/打印頭30公里或一年先到為主/膠輥30公里或一年先到為主 |
*我司保留對產品增加和修改規格的權利,恕不另行通知。請聯系我司銷售代表以獲取詳細資料。
應用領域


客服熱線:400-613-9828
工作時間:周一至周六
08:30-12:00(周六9:00)
13:30-17:30
(法定節假日除外)
珠海芯燁電子科技有限公司 Copyright ? 2021 All rights reserved 粵ICP備17002115號