
XP-P322B
支持 USB 接口充電和打印(USB 正反都可以插)
液晶顯示屏,操作方便
70 毫米/秒低噪音、高速打印
支持 ESC/POS、TSPL、DPL、ZPL、CPCL、EPL 等指令集
大紙倉設計,50mm 直徑紙卷
203dpi
25.4 mm ~ 76 mm
Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128
subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5,
EAN-8,EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E,
EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI,
PLESSEY, POSTNET, China POST
PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code
8MB Flash Menmory/8MB SDRAM
AC 100-240V,0.5A, 50-60Hz
USB2.0 (標配) / WIFI(選配)/ 藍牙(標配)
DC 5V/2A
電池:7.4V/2500mAh
0.4kg(含電池)
120(D) x 112(W) x 60(H)mm
打印機一年/打印頭30公里或一年先到為主/膠輥30公里或一年先到為主
OLED (0.96")顯示屏 (128*64 的分辨率)
3 個物理按鍵
機身塑膠(包膠)
打印 | 打印方式 | 熱敏式打印 |
分辨率 | 203 DPI | |
打印速度 | 70mm / s | |
打印寬度 | 72mm | |
打印長度 |
1016 mm (40") |
|
中央處理器 | 32 位處理器 | |
內存 | 存儲器 | 8MB Flash Menmory/8MB SDRAM |
通訊接口 | 通訊接口 | USB2.0 (標配) / WIFI(選配)/ 藍牙(標配) |
電源規格 | 電源規格 | 適配器 輸入: AC 100-240V,0.5A, 50-60Hz 輸出: DC 5V/2A 電池:7.4V/2500mAh |
用戶界面 | 操作開關、按鈕 | 標準機型 3個物理按鍵,OLED (0.96")顯示屏(128*64 的分辨率) |
傳感器 | 傳感器 | 間隙傳感器/開蓋傳感器/黑標傳感器 |
內建字型 | 內建字型 | 八種位圖字體/可通過軟件下載 Windows 字型使用 |
條碼字符圖形 | 條碼 | 1D bar code:Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8,EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST |
二維條碼 | 2D bar code:PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code | |
字型及條形碼旋轉 | 0°、90°、180°、270° | |
打印機語言 | 打印機語言 | TSPL、EPL、ZPL、DPL、CPCL、ESC/POS |
介質 | 介質類型 | 連續紙、間隙紙、黑標紙 |
介質寬度 | 25.4 mm ~ 76 mm | |
介質厚度 | 0.06 mm ~0.254 mm | |
配件 | 配件 | 電源線(適配器); USB 傳輸線 |
工廠選配 | 工廠選配 | ①WIFI |
安全認證 | 安全認證 | FCC、CE、 CCC、CB |
物理特性 | 重量 | 0.4kg(含電池) |
外觀尺寸 | 120(D) x 112(W) x 60(H)mm | |
環境要求 | 工作環境 | -10 ~ 50°C,濕度(非凝結) 25 ~ 85% |
存儲環境 | -40 ~ 60°C,濕度(非凝結) 10 ~ 90% | |
可靠性 |
可靠性 |
打印機一年/打印頭30公里或一年先到為主/膠輥30公里或一年先到為主 |
*我司保留對產品增加和修改規格的權利,恕不另行通知。請聯系我司銷售代表以獲取詳細資料。
應用領域


客服熱線:400-613-9828
工作時間:周一至周六
08:30-12:00(周六9:00)
13:30-17:30
(法定節假日除外)
珠海芯燁電子科技有限公司 Copyright ? 2021 All rights reserved 粵ICP備17002115號